Kurs- og konferanselokaler - Kalender


Merknader

Fargede dager er opptatt iht tabell til høyre.

Merkede tirsdager i perioden 29/8 - 12/12, er lokalene opptatt fra 1700-2000.

Utover dette, er lokalene ledig for utleie.

Booking

Booking og bestilling av lokaler gjøres ved å ringe, sende mail (via kontakt eller ordinær mail), eller SMS.

Det skrives en leieavtale for hvert leieforhold.

OKTOBER 2021
uke MA TI ON TO FR
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2021
uke MA TI ON TO FR
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
DESEMBER 2021
uke MA TI ON TO FR
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
JANUAR 2022
uke MA TI ON TO FR
52 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31
FEBRUAR 2022
uke MA TI ON TO FR
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28
MARS 2022
uke MA TI ON TO FR
9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert sep 2021